<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者の情報館</title>
	<atom:link href="http://www.uneedarealtor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uneedarealtor.com</link>
	<description>FX初心者に必要な情報を集めたFXブログ。経済情報なども書いています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>結婚記念日で妻がもらうと喜ぶプレゼント</title>
		<link>http://www.uneedarealtor.com/kekkon-present-wife/</link>
		<comments>http://www.uneedarealtor.com/kekkon-present-wife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneedarealtor.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[結婚記念日にはお互いにプレゼントを贈りあう。そんな夫婦が増えてきているそうです。 日本には結婚記念日をお祝いする習慣は、元々ありませんでした。結婚記念日にプレゼントを送るということは、夫から妻へプレゼントする欧米の習慣が伝えられたからです。 つい忘れて大目玉を食らったという人もいるでしょう。マメではない人にとっては、行事を祝うのは大変なことですが、日々深めてきた家族の絆を再認識し、お互いに感謝することができるキッカケとして、結婚記念日は良いことだと思います。毎年、忘れずにお祝いしましょう。 夫が妻へ贈る結婚記念日のプレゼント。人気が高いのは何でしょうか？ 1番は、やはりというか指輪。中でもダイヤモンドの指輪が人気です。これは、不動でしょうね。ダイヤモンドの永遠の輝きが、夫婦の絆の深さを象徴している。というと、大げさに聞こえますが、そういう理由もあるはず。 旅行も人気です。これは、旦那さん自身も楽しめるので、良いプレゼントかもしれませんね。10年、20年……、もしくは子どもが社会人になった時など、節目の結婚記念日に旅行すると良いと思います。久しぶりに新婚旅行先に訪れてみたり、日頃の疲れを癒すために温泉に行ってみたり。普段、東京の賃貸マンションに住んでいるなら、温泉は喜ぶと思います。良いんじゃないでしょうか。 意外とブリザードフラワーが人気です。 どの世代の女性でも、花をプレゼントされると喜びます。ブリザードフラワーは、生花を特殊な加工して、見た目や触った感じなど変わらずきれいなまま、楽しむことができます。色あせたり枯れることがなく、ずっと家に飾っておけるので、プレゼントにはおすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結婚記念日にはお互いにプレゼントを贈りあう。そんな夫婦が増えてきているそうです。</p>
<p>日本には結婚記念日をお祝いする習慣は、元々ありませんでした。結婚記念日にプレゼントを送るということは、夫から妻へプレゼントする欧米の習慣が伝えられたからです。</p>
<p>つい忘れて大目玉を食らったという人もいるでしょう。マメではない人にとっては、行事を祝うのは大変なことですが、日々深めてきた家族の絆を再認識し、お互いに感謝することができるキッカケとして、結婚記念日は良いことだと思います。毎年、忘れずにお祝いしましょう。</p>
<p>夫が妻へ贈る結婚記念日のプレゼント。人気が高いのは何でしょうか？</p>
<p>1番は、やはりというか指輪。中でもダイヤモンドの指輪が人気です。これは、不動でしょうね。ダイヤモンドの永遠の輝きが、夫婦の絆の深さを象徴している。というと、大げさに聞こえますが、そういう理由もあるはず。</p>
<p>旅行も人気です。これは、旦那さん自身も楽しめるので、良いプレゼントかもしれませんね。10年、20年……、もしくは子どもが社会人になった時など、節目の結婚記念日に旅行すると良いと思います。久しぶりに新婚旅行先に訪れてみたり、日頃の疲れを癒すために温泉に行ってみたり。普段、<a href="http://www.goodrooms.jp/">東京の賃貸マンション</a>に住んでいるなら、温泉は喜ぶと思います。良いんじゃないでしょうか。</p>
<p>意外とブリザードフラワーが人気です。</p>
<p>どの世代の女性でも、花をプレゼントされると喜びます。ブリザードフラワーは、生花を特殊な加工して、見た目や触った感じなど変わらずきれいなまま、楽しむことができます。色あせたり枯れることがなく、ずっと家に飾っておけるので、プレゼントにはおすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneedarealtor.com/kekkon-present-wife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温暖化ガス削減目標新提案</title>
		<link>http://www.uneedarealtor.com/ondankagas-sakugen/</link>
		<comments>http://www.uneedarealtor.com/ondankagas-sakugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融・経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneedarealtor.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[最近、アメリカの科学研究者はある提案を出して、もっと公平的に気候変動の責任を引き受けるために、各国に存在している裕福な人口の割合によって、各国の温室ガス排出量削減目標を設定すべきである。 アメリカの科学研究員は「アメリカ科学院刊」で発表した報告によると、全世界半分の温室ガスの排出量は、10億のお金持ちから出したので、各国のお金持ちの割合によって削減目標を設定するのは合理的な考え方であると指摘した。削減目標を決めた『京都議定書』で、先進国は大部分の削減責任を負担すると定めたが、経済が大きく成長している中国とインドを含む発展途上国に対して、排気ガスの排出量を抑える要求を出してない。 そのため、先進国特にアメリカは、この決めは発展途上国に不公平な経済優勢を与えたと訴えた。一方、中国、インドとその他の発展途上国は、先進国は長い間にすでに多くの排気ガスを排出したので、発展途上国はついてくる時間が必要だと主張する。だから、どういった尺度で削減目標を定めるのは、大きな課題である。 米国の科学研究者は、全世界一律にした個人の削減目標を制定すると提案した。例えば、もし世界の指導者は2030年の二酸化炭素排出量を今のレベルに維持することを賛成するならば、すべての人毎年排出する排気ガスは11トンを上回ることが許さない。全世界81億総人口中で、約10億人が“高い排出量をする人”である。こうした個人の排出量の計算ができれば、世界の指導者は国の削減目標を制定することができる。 現在、全世界1人あたり毎年平均のガス排出量は約5トンで、欧州人の平均は1人あたり10トンで、アメリカ人は20トンがある。お金持ちの生活様式は彼らが多くの温室ガスを排出している。彼らはいつも鉱物でできた燃料を使って車の駆動をして、常に空中の交通機関を利用して、もっと多いエネルギーを使って温度の調節をしている大きい家に住んでいる。 各国のお金持ちの人口によって削減目標を決めれば、発展途上国は段々と新しく提出する気候変動対応策に適応することができる。インド、中国、ブラジルなど新興国では、だんだん多くのお金持ちが現れて、彼らは未来でもっと大きな責任を引き受けるべき。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、アメリカの科学研究者はある提案を出して、もっと公平的に気候変動の責任を引き受けるために、各国に存在している裕福な人口の割合によって、各国の温室ガス排出量削減目標を設定すべきである。</p>
<p>アメリカの科学研究員は「アメリカ科学院刊」で発表した報告によると、全世界半分の温室ガスの排出量は、10億のお金持ちから出したので、各国のお金持ちの割合によって削減目標を設定するのは合理的な考え方であると指摘した。削減目標を決めた『京都議定書』で、先進国は大部分の削減責任を負担すると定めたが、経済が大きく成長している中国とインドを含む発展途上国に対して、排気ガスの排出量を抑える要求を出してない。</p>
<p>そのため、先進国特にアメリカは、この決めは発展途上国に不公平な経済優勢を与えたと訴えた。一方、中国、インドとその他の発展途上国は、先進国は長い間にすでに多くの排気ガスを排出したので、発展途上国はついてくる時間が必要だと主張する。だから、どういった尺度で削減目標を定めるのは、大きな課題である。</p>
<p>米国の科学研究者は、全世界一律にした個人の削減目標を制定すると提案した。例えば、もし世界の指導者は2030年の二酸化炭素排出量を今のレベルに維持することを賛成するならば、すべての人毎年排出する排気ガスは11トンを上回ることが許さない。全世界81億総人口中で、約10億人が“高い排出量をする人”である。こうした個人の排出量の計算ができれば、世界の指導者は国の削減目標を制定することができる。</p>
<p>現在、全世界1人あたり毎年平均のガス排出量は約5トンで、欧州人の平均は1人あたり10トンで、アメリカ人は20トンがある。お金持ちの生活様式は彼らが多くの温室ガスを排出している。彼らはいつも鉱物でできた燃料を使って車の駆動をして、常に空中の交通機関を利用して、もっと多いエネルギーを使って温度の調節をしている大きい家に住んでいる。</p>
<p>各国のお金持ちの人口によって削減目標を決めれば、発展途上国は段々と新しく提出する気候変動対応策に適応することができる。インド、中国、ブラジルなど新興国では、だんだん多くのお金持ちが現れて、彼らは未来でもっと大きな責任を引き受けるべき。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneedarealtor.com/ondankagas-sakugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカの水処理システムの汚染問題</title>
		<link>http://www.uneedarealtor.com/water-processing/</link>
		<comments>http://www.uneedarealtor.com/water-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融・経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uneedarealtor.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ国内の水処理システムにずっと問題が存在している。数千万のアメリカ人は数年来ずっと化学物質に汚染された“汚水”を飲んでいると最近の報道で暴露された。 報道によると、“過去5年の中で、アメリカ全国で20％を上回る水処理システムはアメリカの《安全飲用水法》の中の主要な条項に背いた。”と示した。アメリカの法律はコミュニティに現地の住民に安全な水道水を提供するように求めて、しかし2004年から、4900万アメリカ人が日常飲用する飲み水がすべてヒ素とウランなどの危険な化学物質と細菌を含まれている。ただ6％の《安全飲用水法》の要求に満たされていない水処理システムは州あるいは連邦の処罰を受けた。 アメリカ参議院の環境と公共事務委員会は先日、アメリカ国家環境保護局の上席官員に対して、どのように飲用水の管理を強化するなどの問題を質問して、返答を求めた。アメリカ国家環境保護局がこの問題についてアメリカ全国の5万余りの水処理システムを改善するために、一つ新しい政策を出すと予想されている。水質汚染はすでにアメリカ社会で普遍に存在している現象になって、すべての州は《安全飲用水法》を違反する現象があると報道された。ニューヨーク州を例にして、2004年に法に違反した水処理システムは205箇所があった。 アメリカでは、毎年発生する数千万例の疾病はすべて汚染物を含まれている水を飲用したことと関係がある。報道の中で、“今は、まだどのぐらいのアメリカ人の疾病と飲用水の汚染と関わっているかが明らかにされていない。しかし科学者の研究はすでに、アメリカでは毎年大体1900万の人は飲用水中の寄生物、ウィルスあるいは細菌の影響で病気になった”と示した。 バイク処分にかかる費用 鍵無し・不動のオートバイや原付バイクの処分を相談したい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカ国内の水処理システムにずっと問題が存在している。数千万のアメリカ人は数年来ずっと化学物質に汚染された“汚水”を飲んでいると最近の報道で暴露された。</p>
<p>報道によると、“過去5年の中で、アメリカ全国で20％を上回る水処理システムはアメリカの《安全飲用水法》の中の主要な条項に背いた。”と示した。アメリカの法律はコミュニティに現地の住民に安全な水道水を提供するように求めて、しかし2004年から、4900万アメリカ人が日常飲用する飲み水がすべてヒ素とウランなどの危険な化学物質と細菌を含まれている。ただ6％の《安全飲用水法》の要求に満たされていない水処理システムは州あるいは連邦の処罰を受けた。</p>
<p>アメリカ参議院の環境と公共事務委員会は先日、アメリカ国家環境保護局の上席官員に対して、どのように飲用水の管理を強化するなどの問題を質問して、返答を求めた。アメリカ国家環境保護局がこの問題についてアメリカ全国の5万余りの水処理システムを改善するために、一つ新しい政策を出すと予想されている。水質汚染はすでにアメリカ社会で普遍に存在している現象になって、すべての州は《安全飲用水法》を違反する現象があると報道された。ニューヨーク州を例にして、2004年に法に違反した水処理システムは205箇所があった。</p>
<p>アメリカでは、毎年発生する数千万例の疾病はすべて汚染物を含まれている水を飲用したことと関係がある。報道の中で、“今は、まだどのぐらいのアメリカ人の疾病と飲用水の汚染と関わっているかが明らかにされていない。しかし科学者の研究はすでに、アメリカでは毎年大体1900万の人は飲用水中の寄生物、ウィルスあるいは細菌の影響で病気になった”と示した。</p>
<p><a href="http://www.bike819.com/syobun/">バイク処分にかかる費用</a><br />
鍵無し・不動のオートバイや原付バイクの処分を相談したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneedarealtor.com/water-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アジアが直面する海面上昇</title>
		<link>http://www.uneedarealtor.com/kaimenjosho/</link>
		<comments>http://www.uneedarealtor.com/kaimenjosho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uneedarealtor.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[世界自然基金会（WWF）の報告は、ダッカ、マニラとジャカルタなどの11のアジア大都市は海面上昇、あらしなど気候問題による重大な脅しを受けて、これらの都市の中で、シンガポール、クアラルンプールと香港が受ける衝撃はもっとも小さいかもしれないと指摘した。 &#8220;大都市の圧力&#8221;と題名した報告書の中で列挙した11のアジア都市は、すべて沿海あるいはデルタの地区に位置する。報告はそれらが受ける脅しの程度、対応能力と民衆の生活が受ける衝撃に基づいて1から10までの等級をつけた。ダッカは最ももろくて、第9級に並び、マニラとジャカルタは第8級で、カルカッタ、プノンペンは第7級、ホーチミン市と上海は第6級で、バンコクは第5級、香港、クアラルンプールとシンガポールは第4級に並ぶ。これらの都市の人口はおよそ1億2000万人で、しかも数は迅速に増加している。そのため、直面する気候の脅しもわりに大きい。 歯科衛生士 幼児から高齢者まで、多様な患者に心安らぐ笑顔と優しさで患者に接する歯科衛生士は、近年その存在がクローズアップされてきています。特に本校では附属歯科医院での臨床的実習で多くの臨床的体験をすることができ、卒業後の就職先でも強い自信となり、知識や技術のみならず、マナーの素晴らしさでも本校卒業生は就職先で高い評価を得ています。 気候の変化はすでにアジアに影響を与え始めて、今後の脅しはまた増大する。貧困の人が苦労する以外、インフラが損害を受けて、国内総生産も減らすかもしれない。これらの都市はとてももろくて、変化を対応するために急いで援助が必要としている。たとえば、ダッカこの大きくて貧しい都市はただ海面より数メートル高い、定期的に熱帯の季候風と水害の脅しを受けて、対処する能力も弱い。2400万人口がもつジャカルタがすでに沈下し始めて、海水はその地下水システムにしみ込んだ。ジャカルタ湾の海面は毎年57ミリメートル高く上がって、2050年まで、海水はジャカルタ北部約160平方キロメートルの土地を埋没させるかもしれないと予想された。クアラルンプール、シンガポールと香港が受ける衝撃はわりに小さい。この3つの都市が比較的豊かで、管理も良好であるためだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界自然基金会（WWF）の報告は、ダッカ、マニラとジャカルタなどの11のアジア大都市は海面上昇、あらしなど気候問題による重大な脅しを受けて、これらの都市の中で、シンガポール、クアラルンプールと香港が受ける衝撃はもっとも小さいかもしれないと指摘した。</p>
<p>&#8220;大都市の圧力&#8221;と題名した報告書の中で列挙した11のアジア都市は、すべて沿海あるいはデルタの地区に位置する。報告はそれらが受ける脅しの程度、対応能力と民衆の生活が受ける衝撃に基づいて1から10までの等級をつけた。ダッカは最ももろくて、第9級に並び、マニラとジャカルタは第8級で、カルカッタ、プノンペンは第7級、ホーチミン市と上海は第6級で、バンコクは第5級、香港、クアラルンプールとシンガポールは第4級に並ぶ。これらの都市の人口はおよそ1億2000万人で、しかも数は迅速に増加している。そのため、直面する気候の脅しもわりに大きい。</p>
<p><a href="http://www.y-dentdtc.ac.jp/dhc/">歯科衛生士<br />
</a>幼児から高齢者まで、多様な患者に心安らぐ笑顔と優しさで患者に接する歯科衛生士は、近年その存在がクローズアップされてきています。特に本校では附属歯科医院での臨床的実習で多くの臨床的体験をすることができ、卒業後の就職先でも強い自信となり、知識や技術のみならず、マナーの素晴らしさでも本校卒業生は就職先で高い評価を得ています。</p>
<p>気候の変化はすでにアジアに影響を与え始めて、今後の脅しはまた増大する。貧困の人が苦労する以外、インフラが損害を受けて、国内総生産も減らすかもしれない。これらの都市はとてももろくて、変化を対応するために急いで援助が必要としている。たとえば、ダッカこの大きくて貧しい都市はただ海面より数メートル高い、定期的に熱帯の季候風と水害の脅しを受けて、対処する能力も弱い。2400万人口がもつジャカルタがすでに沈下し始めて、海水はその地下水システムにしみ込んだ。ジャカルタ湾の海面は毎年57ミリメートル高く上がって、2050年まで、海水はジャカルタ北部約160平方キロメートルの土地を埋没させるかもしれないと予想された。クアラルンプール、シンガポールと香港が受ける衝撃はわりに小さい。この3つの都市が比較的豊かで、管理も良好であるためだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneedarealtor.com/kaimenjosho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカードの現金化と総量規制の問題点</title>
		<link>http://www.uneedarealtor.com/kisei/</link>
		<comments>http://www.uneedarealtor.com/kisei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融・経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uneedarealtor.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[平成22年の金融庁による総量規制はいくつかの例外を含んだ内容となっています。その1つが個人業種の場合です。個人業種は企業に比べて借入れが厳しいと言う現実があり、そのため総量規制の対象外となっています。 また借入れ金額を１つにまとめたりした場合には、返済期間が短縮されたり、借入れの金額そのものが減額となる場合が考えられます。こうした場合にも総量規制の対象外となります。専業主婦では安定した収入などはないことが普通であるため、配偶者の承諾書と年収証明書を提出することで配偶者の年収の3分の1まで借入れることが可能となります。 総量規制の内容には「無担保」であることが条件となっています。従って不動産屋や自動車、有価証券などの担保がある場合には総量規制の対象とはなりません。高額医療費を除く緊急時の医療費用に関しても総量規制の対象外となります。このように総量規制にはいくつかの対象外が含まれています。 さて、クレジットカードのショッピング枠に関しても総量規制とは関係がありませんが、実際には年収による借入れの線引きが行われるために約1000万人もの低所得者の生活に影響が出ると言われています。このことは間接的にクレジットカードの現金化にも影響を及ぼすことになり、総量規制によって家計が圧迫されたり、事業資金が得られなくなった場合にはクレジットカードの現金化は有力な金策となると言えるでしょう。いずれにしても国民に対する全体的な影響を吟味していない総量規制は必ずしも庶民の味方とはならないと言う声もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年の金融庁による総量規制はいくつかの例外を含んだ内容となっています。その1つが個人業種の場合です。個人業種は企業に比べて借入れが厳しいと言う現実があり、そのため総量規制の対象外となっています。</p>
<p>また借入れ金額を１つにまとめたりした場合には、返済期間が短縮されたり、借入れの金額そのものが減額となる場合が考えられます。こうした場合にも総量規制の対象外となります。専業主婦では安定した収入などはないことが普通であるため、配偶者の承諾書と年収証明書を提出することで配偶者の年収の3分の1まで借入れることが可能となります。</p>
<p>総量規制の内容には「無担保」であることが条件となっています。従って不動産屋や自動車、有価証券などの担保がある場合には総量規制の対象とはなりません。高額医療費を除く緊急時の医療費用に関しても総量規制の対象外となります。このように総量規制にはいくつかの対象外が含まれています。</p>
<p>さて、クレジットカードのショッピング枠に関しても総量規制とは関係がありませんが、実際には年収による借入れの線引きが行われるために約1000万人もの低所得者の生活に影響が出ると言われています。このことは間接的にクレジットカードの現金化にも影響を及ぼすことになり、総量規制によって家計が圧迫されたり、事業資金が得られなくなった場合にはクレジットカードの現金化は有力な金策となると言えるでしょう。いずれにしても国民に対する全体的な影響を吟味していない総量規制は必ずしも庶民の味方とはならないと言う声もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uneedarealtor.com/kisei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

